36 IPRs
| Lisi o Pateni Filifilia mo Mea Fou ma Fa'ata'ita'iga Fa'aoga | ||||||
| Fa'amatalaga | Numera o le Pateni. | Talosaga Aso | Aso o le fa'atagaina fa'aaliga | Tulaga | Ituaiga | |
| 1 | Ufiufi Nano Spider/Membrane fa'amama ea tu'ufa'atasi alava ma le auala e fai ai | ZL201710315250.8 | 2017.05.08 | 2019.06.04 | fa'atagaina | mea fou |
| 2 | Tasi le ala o faasalalauga faamama ea o le afi taavale ma le auala e fai ai | ZL201710803900.3 | 2017.09.08 | 2020.10.09 | fa'atagaina | mea fou |
| 3 | Tasi le membrane fa'amama ea Nano spider e mafai ona toe fa'aaogaina ma le metotia o le faia | ZL201710743437.8 | 2017.08.25 | 2019.09.03 | fa'atagaina | mea fou |
| 4 | Tasi le ituaiga o masini faamama hydraulic ma le PP melt-brown composite ma PET | ZL201921682778.X | 2019.10.10 | 2020.06.23 | fa'atagaina | faʻataʻitaʻiga aoga pateni |
| 5 | Tasi le masini faamama mo le fa'agasologa o le kerosene a le Va'alele ma le pulupulu laupapa ma le tu'ufa'atasiga o le PBT | ZL201921682437.2 | 2019.10.10 | 2020.06.23 | fa'atagaina | faʻataʻitaʻiga aoga pateni |
| 6 | Tasi le masini e olo ai mo le gaosiga o le PET composite ma le glass fiber media | ZL201921674642.4 | 2019.10.09 | 2020.08.21 | fa'atagaina | faʻataʻitaʻiga aoga pateni |
| 7 | Tasi le masini e olopalaina ai le tu'ufa'atasiga PP ma ala o fa'amama alava PET | ZL201921674628.4 | 2019.10.09 | 2020.07.07 | fa'atagaina | faʻataʻitaʻiga aoga pateni |
| 8 | Tasi le masini faamama fa'asolo ma le PP & PBT tu'ufa'atasi suāuu & vai eseese | ZL201921675802.7 | 2019.10.10 | 2020.07.24 | fa'atagaina | faʻataʻitaʻiga aoga pateni |
| 9 | Tasi le masini mago ma le fa'agasologa o ala o fa'amama ea | ZL201821718839.9 | 2018.10.23 | 2020.12.15 | fa'atagaina | faʻataʻitaʻiga aoga pateni |
| 10 | Tasi le masini e olo ai mea e 100% mo le faamama fa'apitoa | ZL201921674627.X | 2019.10.09 | 2020.08.14 | fa'atagaina | faʻataʻitaʻiga aoga pateni |


